Agentes Biologicos
Disponemos de una diversa colección de agentes biológicos conservados y disponibles para la venta
La colección de agentes biológicos Santa Verônica Giuliane (SVG) tiene una estructura para la preservación de bacterias y hongos fitopatógenos, insectos, nematodos, semillas de plantas invasoras y microorganismos para control biológico. Realizamos la comercialización de aislados de hongos, oomicetos, bacterias, virus y nematodos fitopatógenos, además de microorganismos benéficos en placas y liofilizados.
Los agentes biológicos depositados en la SVG se mantienen en al menos dos formas de conservación y pueden depositarse de forma restringida, pública o pública com restricción. También ofrecemos un servicio de liofilización de agentes biológicos o patógenos.
Para mas información contactenos.
Patata
| Ubicación | Organismo | Código |
|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | Bacillus megaterium | SVG 00059-B |
| São Paulo / Santa Catarina | Pectobacterium c. subsp. brasiliensis | SVG 00019-B |
Brassica
| Ubicación | Organismo | Código |
|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | Pseudomonas syringae | SVG 00009-B |
| Rio Grande do Sul | Xanthomonas campestris pv. campestris | SVG 00011-B |
Caña de azúcar
| Ubicación | Organismo | Código |
|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | Acidovorax avenae | SVG 00016-B |
Tallo
| Ubicación | Organismo | Código |
|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | Fusarium falciforme | SVG 00167-F |
Cebolla
| Ubicación | Organismo | Código |
|---|---|---|
| **** | Enterobacter cloacae | SVG 00017-B |
| Rio Grande do Sul | Pantoea agglomerans | SVG 00005-B |
| Minas Gerais | Sclerotium cepivorum | SVG 00048-F |
Frijol
| Ubicación | Organismo | Código |
|---|---|---|
| **** | Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens | SVG 00004-B |
| **** | Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli var. fuscans | SVG 00021-B |
Hoja
| Ubicación | Organismo | Código |
|---|---|---|
| **** | Bipolaris maydis | SVG 00168-F |
Hierba
| Ubicación | Organismo | Código |
|---|---|---|
| **** | Trichoderma sp. | SVG 00143-F |
Maíz
| Ubicación | Organismo | Código |
|---|---|---|
| **** | Bipolaris maydis | SVG 00173-F |
| Rio Grande do Sul | Burkholderia gladioli | SVG 00002-B |
| Paraná | Colletotrichum graminicola | SVG 00028-F |
| **** | Colletotrichum graminicola | SVG 00029-F |
| **** | Pantoea ananatis | SVG 00007-B |
| Minas Gerais | Pantoea stewartii subsp. indologenes | SVG 00018-B |
| **** | Stenocarpella macrospora | SVG 00062-F |
| **** | Stenocarpella maydis | SVG 00056-F |
| **** | Stenocarpella maydis | SVG 00057-F |
| **** | Stenocarpella maydis | SVG 00058-F |
| **** | Xanthomonas vasicola pv. vasculorum | SVG 00013-B |
Olivo
| Ubicación | Organismo | Código |
|---|---|---|
| Distrito Federal | Colletotrichum nymphaeae | SVG 00003-F |
Semilla
| Ubicación | Organismo | Código |
|---|---|---|
| **** | Bipolaris sorokiniana | SVG 00141-F |
| **** | Bipolaris sorokiniana | SVG 00157-F |
| **** | Diaporthe ueckerae | SVG 00133-F |
Soja
| Ubicación | Organismo | Código |
|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | Bacillus pumilus | SVG 00057-B |
| Minas Gerais | Bacillus subtilis | SVG 00058-B |
| **** | Cercospora sojina | SVG 00134-F |
| Distrito Federal | Colletotrichum plurivorum | SVG 00080-F |
| Distrito Federal | Colletotrichum sojae | SVG 00136-F |
| **** | Colletotrichum truncatum | SVG 00075-F |
| **** | Corynespora cassiicola | SVG 00027-F |
| **** | Corynespora cassiicola | SVG 00081-F |
| **** | Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens | SVG 00052-B |
| **** | Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens | SVG 00053-B |
| Santa Catarina | Diaporthe aspalathi | SVG 00012-F |
| Rio Grande do Sul | Diaporthe caulivora | SVG 00039-F |
| **** | Diaporthe longicolla | SVG 00023-F |
| **** | Fusarium caatingaense | SVG 00137-F |
| **** | Fusarium falciforme | SVG 00139-F |
| Distrito Federal | Fusarium fujikuroi | SVG 00138-F |
| **** | Fusarium graminearum | SVG 00135-F |
| **** | Fusarium graminearum | SVG 00140-F |
| **** | Macrophomina phaseolina | SVG 00125-F |
| **** | Phytophthora sojae | SVG 00003-O |
| **** | Phytophthora sojae | SVG 00005-O |
| **** | Phytophthora sojae | SVG 00031-O |
| Rio Grande do Sul | Pythium irregulare | SVG 00001-O |
| Rio Grande do Sul | Pythium irregulare | SVG 00002-O |
| Rio Grande do Sul | Pythium irregulare | SVG 00008-O |
| **** | Xanthomonas axonopodis pv. glycines | SVG 00014-B |
Suelo
| Ubicación | Organismo | Código |
|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | Bacillus amyloliquefaciens | SVG 00054-B |
| Rio Grande do Sul | Bacillus megaterium | SVG 00060-B |
| **** | Bacillus pumilus | SVG 00055-B |
| **** | Bacillus thuringiensis | SVG 00056-B |
Tabaco
| Ubicación | Organismo | Código |
|---|---|---|
| **** | Fusarium oxysporum | SVG 00091-F |
| Canoinhas/SC | Fusarium solani | SVG 00096-F |
| Rio Grande do Sul | Rhizoctonia solani | SVG 00105-F |
| Rio Grande do Sul | Rhizoctonia solani | SVG 00106-F |
| **** | Ralstonia solanacearum | SVG 00010-B |
| **** | Ralstonia solanacearum | SVG 00022-B |
Tomate
| Ubicación | Organismo | Código |
|---|---|---|
| **** | Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis | SVG 00003-B |
| Mato Grosso | Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis | SVG 00032-B |
| **** | Pectobacterium carotovorum | SVG 00020-B |
| Rio Grande do Sul | Pseudomonas corrugata | SVG 00008-B |
| **** | Ralstonia solanacearum | SVG 00010-B |
| **** | Ralstonia solanacearum | SVG 00022-B |
Trigo
| Ubicación | Organismo | Código |
|---|---|---|
| **** | Fusarium oxysporum | SVG 00008-F |
| Rio Grande do Sul | Pyricularia oryzae=Pyricularia grisea | SVG 00050-F |
Como podemos ayudarte?
Para obtener más información sobre nuestros servicios o recibir un presupuesto gratuito, contáctenos.
Compañía
Quienes somos
Agronómica es referencia en el área de diagnóstico fitosanitario actuando de forma complementar a las demandas oficiales del Ministerio de la Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA).
Aprende más